Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BOZHONG |
Certification: | ISO, SGS,BV,TUV,3.1 |
Numéro de modèle: | SA387 |
Quantité de commande min: | 1000kg |
Prix: | USD.9-1.9/KG FOB SHANGHAI |
Détails d'emballage: | Paquet navigable standard |
Délai de livraison: | 7-35DAYS SELON VOTRE QUANTITÉ D'ORDRE |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000Tons par mois |
Matériel: | plaque d'acier d'alliage | Norme: | ASME |
---|---|---|---|
Catégorie: | CLASSE 1 de la catégorie 11 ; CLASSE 2 de la catégorie 11 | État de la livraison: | Four normalisé ; Laminé à chaud |
Plaquez le traitement: | Coupure formant l'essai de meulage de usinage de perçage | Épaisseur: | 5-150mm |
Largeur: | 1,500mm à 2,500mm | Longueur: | 6,000mm à 12,000mm |
Surligner: | Plat de récipient à pression de la catégorie SA387,Plat de récipient à pression d'acier allié,Plaque d'acier laminée à chaud d'alliage |
La norme d'ASME SA387 couvre l'approvisionnement en plaques d'acier soudables d'alliage de molybdène de chrome pour des récipients à pression utilisés dans le service élevé de la température.
Le molybdène et le chrome supplémentaires fournit l'excellente résistance à la corrosion et la résistance à hautes températures respectivement.
Des plats standard d'ASME SA387 sont employés par les constructeurs principaux mondiaux qui consécutivement, fourniture principalement à l'huile et industrie pétrochimique.
Originaire de certaines des aciéries les plus fines d'Europe occidentale et de l'Inde, des actions prosaïques d'acier et d'alliages un large éventail de plats de la classe 2 d'ASME SA387 qui sont disponibles pour l'expédition dans le monde entier.
Désignation | Chrome nominal Contenu (%) |
Molybdène nominal Contenu (%) |
SA387 catégorie 5 | 5,00% | 0,50% |
Éléments (%) | Catégorie 5 d'ASME SA387 | Catégorie 9 d'ASME SA387 | Catégorie 11 d'ASME SA387 | Catégorie 12 d'ASME SA387 | Catégorie 22 d'ASME SA387 | Catégorie 91 d'ASME SA387 | |||||||
Carbone | La chaleur | 0,15 maximum | 0,15 maximum | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15a | 0.08-0.12 | ||||||
Produit | 0,15 maximum | 0,15 maximum | 0.04-0.17 | 0.04-0.17 | 0.04-0.15a | 0.06-0.15 | |||||||
Manganèse | La chaleur | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | ||||||
Produit | 0.25-0.66 | 0.30-0.60 | 0.35-0.73 | 0.35-0.73 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | |||||||
Phosphore, maximum | La chaleur | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,020 | ||||||
Produit | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |||||||
Soufre, maximum | La chaleur | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,010 | ||||||
Produit | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,012 | |||||||
Silicium | La chaleur | 0,50 maximum | 1,00 maximum | 0.50-0.80 | 0.15-0.40 | 0,50 maximum | 0.20-0.50 | ||||||
Produit | 0,55 maximum | 1,05 maximum | 0.44-0.86 | 0.13-0.45 | 0,50 maximum | 0.18-0.56 | |||||||
Chrome | La chaleur | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 1.00-1.50 | 0.80-1.15 | 2.00-2.50 | 8.00-9.50 | ||||||
Produit | 3.90-6.10 | 7.90-10.10 | 0.94-1.56 | 0.74-1.21 | 1.88-2.62 | 7.90-9.60 | |||||||
Molybdène | La chaleur | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.45-0.60 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 | ||||||
Produit | 0.40-0.70 | 0.85-1.15 | 0.40-0.70 | 0.40-0.65 | 0.85-1.15 | 0.80-1.10 | |||||||
Nickel | La chaleur | - | - | - | - | - | 0,40 | ||||||
Produit | - | - | - | - | - | 0,43 | |||||||
Vanadium | La chaleur | - | 0,04 maximum | - | - | - | 0.18-0.25 | ||||||
Produit | - | 0,04 maximum | - | - | - | 0.16-0.27 | |||||||
Columbium | La chaleur | - | - | - | - | - | 0.06-0.10 | ||||||
Produit | - | - | - | - | - | 0.05-0.11 | |||||||
Azote | La chaleur | - | - | - | - | - | 0.030-0.070 | ||||||
Produit | - | - | - | - | - | 0.025-0.080 | |||||||
En aluminium, maximum | La chaleur | - | - | - | - | - | 0,02 | ||||||
Produit | - | - | - | - | - | 0,02 | |||||||
Titanique, maximum | La chaleur | - | - | - | - | - | 0,01 | ||||||
Produit | - | - | - | - | - | 0,01 | |||||||
Zirconium, maximum | La chaleur | - | - | - | - | - | 0,01 | ||||||
Produit | - | - | - | - | - | 0,01 | |||||||
le contenu de carbone pour les plats plus de 5 po. [125 millimètres] dans l'épaisseur est 0,17 maximum sur l'analyse de produit. |
Catégories 2 et 12 | Catégorie 11 | Catégories 22, 21, 5, 9, 21L, 22L | |
Résistance à la traction, ksi [MPA] | 55 à 80 [380 à 550] | 60 à 85 [415 à 585] | 60 à 85 [415 à 585] |
La limite conventionnelle d'élasticité, minute, le ksi [le MPA] | 33 [230] | 35 [240] | 30 [205] |
Élongation dans 8 po. [200 millimètres], minute, % | 18 | 19 | - |
Élongation dans 2 po. [50 millimètres], minute, % | 22 | 22 | 18 |
Striction, minute, % | - | - | 45 b |
- | - | 40 C | |
voir les spécifications A20/A20M, ajustements d'élongation. b a mesuré sur les spécimens ronds d'essai. c a mesuré sur le spécimen plat. |
Catégorie 2 | Catégorie 11 | Catégorie 12 | Catégories 22, 21, 5, 9 |
Catégorie 91 | |
Résistance à la traction, ksi [MPA] | 70 à 90 [485 à 620] |
75 à 100 [515 à 690] |
65 à 85 [450 à 585] |
75 à 100 [515 à 690] |
70 à 90 [585 à 760] |
La limite conventionnelle d'élasticité, minute, ksi [] de MPA/(compensation de 0.2 %) |
45 [310] | 45 [310] | 40 [275] | 45 [310] | 60 [415] |
Élongation dans 8 po. [200 millimètres], minute, % de b |
18 | 18 | 19 | - | - |
Élongation dans 8 po. [50 millimètres], minute, % de b |
22 | 22 | 22 | 18 | 18 |
Striction, minute, % | - | - | - | 45 b | - |
- | - | - | 45 C | - | |
un non applicable au matériel recuit. b voient les spécifications A20/A20M, ajustements d'élongation. c a mesuré sur les spécimens ronds d'essai. d a mesuré sur le spécimen plat. |