Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BOZHONG |
Certification: | ISO / TUV / DNV |
Numéro de modèle: | Plaque d'acier de solides solubles |
Quantité de commande min: | 500kg |
Prix: | USD1.2-3.5/KG FOB SHANGHAI |
Détails d'emballage: | emballage navigable ou au besoin |
Délai de livraison: | 3--10days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000TON/MONTH |
Nom de produit: | tôle d'acier de solides solubles ; barre ronde en acier de solides solubles | Description: | feuille inoxydable de la plaque d'acier 4Cr13 pour l'approvisionnement de la Chine |
---|---|---|---|
Catégorie: | 4Cr13 ; 420 ; DIN 1,2083 | Surface: | Dégraissé, anodisé, finition etc. de moulin |
Forme: | feuille, plat | Application: | FABRICATION |
Épaisseur: | 0.3-200mm ; 100mm ; 150mm ; | Largeur: | 10-2500mm |
Longueur: | 200-6000mm | ||
Surligner: | plaque d'acier 4Cr13 420 inoxydable,Plaque d'acier 420 inoxydable DIN 1,2083 |
feuille inoxydable de la plaque d'acier 4Cr13 pour effectuer la livraison de la Chine de machine de masque
Édition de propriétés mécaniques
●Propriétés mécaniques : Dureté : Recuisant, ≤201HB, diamètre 3,9 | 4.3mm de renfoncement ; extinction, ≥50HRC
●Caractéristiques de traitement thermique et structure métallographique :
Normes semblables
Chinois | Américain | Allemand | Suédois | Japonais | Japonais |
Gigaoctet | AISI | DIN | ASSAB | JIS | DAIDO |
4Cr13 | 420 | 1,2083 | S136 | SUS420J2 | S-STAR |
Composition chimique
Catégories | C | SI | Manganèse | P | MOIS | Ni | V | Cr |
1,2083 | 0.38-0.45 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | / | 2.5-3.5 | / | 12.0-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | / | ≤0.75 | / | 12.0-14.0 |
4Cr13 | 0.36-0.45 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.035 | / | ≤0.6 | / | 12.0-14.0 |
S136 | 0.34-0.42 | 0.6-1.3 | / | ≤0.030 | 0.30-0.55 | 0.15-0.40 | 13.0-14.5 |
Traitement thermique
Extinction | Gâchage | ||||
Chauffage Temperature/ºC | Refroidissement | Hardness/HRC | Chauffage Temperature/ºC | Refroidissement | Hardness/HRC |
1000-1050 | Huile | 52-55 | 200-300 | Air | 50-53 |