Nom de marque: | BOZHONG |
---|---|
Certification: | ISO / TUV / DNV |
Numéro de modèle: | Tuyau d'alliage de nickel d'Incoloy 925 |
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | emballage navigable ou au besoin |
Délai de livraison: | 3--10days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000Ton/Month |
Description: | Tuyau d'alliage de nickel d'Incoloy 925 | Qualité: | Incoloy 925 |
---|---|---|---|
Densité: | 8.14g/cm3 | Forme: | Round |
Type: | Tuyau d'alliage de nickel | D'entité: | Bonnes propriétés mécaniques |
Surligner: | Tube en alliage de nickel,tuyau rond en métal |
Si vous prévoyez d'acheter 925 incoloy Chine des 925 fabricants incoloy professionnels Chine et des fournisseurs Chine, sentez-vous svp libre pour entrer en contact avec le groupe de Bozhong, équipé de l'usine productive, nous sont toujours à votre service.
UNS | Marque déposée | |||||
N09925 | Incoloy 925 | |||||
Composition chimique : | ||||||
Catégorie | % | Ni | Cr | C | Manganèse | Fe |
Incoloy 925 | Minute | 42 | 19,5 | Repos | ||
Maximum | 46 | 23,5 | 0,03 | 1 | ||
SI | Cu | MOIS | S | Al | Ti | P |
1,5 | 2,5 | 0,15 | 1,9 | |||
0,5 | 3 | 3,5 | 0,03 | 0,5 | 2,4 | 0,03 |
Représentation physique : | ||||||
Densité | 8,14 g/cm3 | |||||
Éperlan | 1343 | |||||
Traitement thermique | T*S | Y*S | EL | |||
Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5 % | ||||
Solution | 650 | 300 | 30 |
Les propriétés mécaniques d'Incoloy (r) l'alliage 925 sont décrits dans la table suivante.
Propriétés | Métrique | Impérial |
---|---|---|
Résistance à la traction (précipitation durcie, valeur à la température ambiante) | MPA 1210 | 175000 livres par pouce carré |
Résistance à la traction (@ 550°C/1020°F, précipitation durcie avant l'essai) | MPA 970 | 141000 livres par pouce carré |
Limite conventionnelle d'élasticité (@ espèce 0,200%, précipitation durcie. valeur à la température ambiante) | MPA 810 | 117000 livres par pouce carré |
Limite conventionnelle d'élasticité (@ espèce 0,200%, température 550°C/1020°F, précipitation durcie avant l'essai) | MPA 700 | 102000 livres par pouce carré |
Le coefficient de Poisson | 0,281 | 0,281 |
Élongation à la coupure (précipitation durcie) | 24% | 24% |
Les propriétés thermiques d'Incoloy (r) l'alliage 925 sont montrés dans la table suivante.
Propriétés | Métrique | Impérial |
---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique (@ 20-100°C/68-212°F) | 13,2 µm/m°C | 7,33 µin/in°F |