| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Bozhong |
| Certification: | ISO / TUV / DNV |
| Numéro de modèle: | 409 / 409L/410/410S/430 |
| Quantité de commande min: | Négociables |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | emballage navigable ou au besoin |
| Délai de livraison: | 3--10days |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000ton/mois. |
| Description: | feuille d'acier inoxydable | Catégorie: | 409 / 409L/410/410S/430 |
|---|---|---|---|
| Norme: | AISI, ASTM, DIN, EN, GIGAOCTET, JIS | Dimension: | acceptez fait sur commande |
| MOQ: | Différent | ||
| Surligner: | petit pain de bande d'acier inoxydable,bobine de feuillard |
||
Paramètre
| Épaisseur | 0.15mm-2.0mm |
| Tolérance d'épaisseur | +/- 0.02mm |
| Largeur | 600mm-1250mm |
| Tolérance de largeur | +/-2mm |
| Zingage | Z40-Z275 AZ30-AZ150 |
| Couleur | Norme blanche de gris, de mer bleue, rouge ou toute de RAL |
| Peinture | Dessus : 20+-5um de retour : 5μm---8μm |
| Norme | ASTM, AISI, DIN, GIGAOCTET, JIS |
| Matériel | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX51D+Z, S350GD, S450GD, S550GD |
| Technique | Galvanisation laminée à froid et chaud-plongée, couleur enduite, galvanisé, galvalume |
| Paillette | Paillette zéro, paillette régulière ou paillette normale |
| Structure extérieure | Galvanisé, galvalume, paillette zéro, paillette régulière ou paillette normale |
| Préparation de surface | Chromate et huilé, chromate et non-huilé |
| Emballage | Norme d'exportation, ou selon l'exigence de client |
| Ordre minimum | 500 tonnes |
| Poids de bobine | 3-6tons ou comme exigence de client. |
| Identification de bobine | 508/610mm |
| Catégorie | C | SI | Manganèse | P≤ | S≤ | Cr | MOIS | Ni | Autre |
| 409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 10.5-11.7 | - | ≤0.6 | Ti=6×C%~0.75 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
| 410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
| 420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
| Catégorie | ≥ de YS (MPA) | ≥ des SOLIDES TOTAUX (MPA) | ≥ d'EL (%) | ≤ de la dureté (HT) |
| 409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
| 410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
| 410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
| 430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
| Catégorie | Application |
| 409 | Tuyau d'échappement d'automobile, silencieux |
| 410 | Ressorts, couteaux, ustensiles de cuisine et outils de bricolage plats |
| 420 | Outil de coupe, outil de mesure, instruments dentaires et chirurgicaux, axes de pompe, moules en plastique et matrices, billes d'acier, ciseaux, axes de vitesse, cames, pivots, moules de lentille |
| 430 | Éviers, jantes d'évier, équilibre d'appareils, plans de travail, joints de plat, capots de gamme, vaisselle plate, équipement architectural d'utilisations, de toiture, de voie de garage et de restaurant. |
![]()
![]()
![]()
![]()