| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BOZHONG |
| Certification: | ISO / TUV / DNV |
| Numéro de modèle: | 304/304L/304H |
| Quantité de commande min: | Négociables |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | emballage navigable ou au besoin |
| Délai de livraison: | 3--10days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000Ton/Month |
| Description: | Tuyau d'acier 304/304L/304H/tube inoxydables | Catégorie: | 304/304L/304H |
|---|---|---|---|
| Forme: | rond, squre ou au besoin | Surface: | NO1, No.4, 2B, BA, 6K, 8K, ligne de cheveux avec le PVC |
| Longueur: | 2000mm-8000mm ou comme demande des clients | Épaisseur: | SCH10S, SCH40S, SCH80S et SCH160S |
| Diamètre: | 6 à 1400mm | ||
| Surligner: | tubes en acier inoxydable,tube soudé d'acier inoxydable |
||
Avec une expérience et l'expertise larges, le groupe de Bozhong est l'un du principaux tuyau d'acier 304/304l/304h/fabricants et fournisseurs inoxydables de tube. Nous avons des centaines de travailleurs haut-qualifiés à votre service. Le repos s'est assuré svp pour obtenir le tuyau d'acier/tube du prix concurrentiel 304/304l/304hstainless à vendre avec nous.
Caractéristiques :
Diamètre extérieur : 6 à 1400mm
Épaisseur de paroi : SCH10S, SCH40S, SCH80S et SCH160S
| Catégorie | % composants chimiques | |||||||||||
| C | Cr | Ni | Manganèse | P | S | MOIS | SI | Cu | N | Autre | ||
| 304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 304L | 00Cr19Ni10 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 304H | * | 0.040-0.1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 304N1 | 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.10-0.25 | - |
| 304N2 | 0Cr18Ni10NbN | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.15-0.30 | Nb≤0.15 |
| 304LN | 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()